Mistrovství ČR – st. minižákyně (15.-17.5.2009)

BK Týn nad Vltavou pořádal již podruhé Mistrovství České republiky v basketbalu. Zatímco před třemi lety v Týně hráli starší minižáci, ve dnech 15.5.-17.5.2009 svůj finálový turnaj odehrály starší minižačky. Na Mistrovství se kvalifikovalo šest nejlepších družstev z celé republiky a systémem „každý s každým“ se utkala o mistrovský titul.

Mistrem ČR v kategorii starších minižákyň se stal bez jediné porážky tým DHL Slovanka. Gratulujeme.

Výsledky

č.z. datum čas zápas výsledek
1. 15.5.2009 8:30 Sokol Hradec Králové – SBŠ Ostrava 61:48
2. 15.5.2009 10:15 DHL Slovanka – BA Sparta Praha 65:34
3. 15.5.2009 13:15 SŠMH Brno – ŠBK Pelhřimov 59:39
4. 15.5.2009 15:00 DHL Slovanka – SBŠ Ostrava 73:45
5. 15.5.2009 16:45 ŠBK Pelhřimov – BA Sparta Praha 50:43
6. 15.5.2009 18:30 SŠMH Brno – Sokol Hradec Králové 33:56
7. 16.5.2009 8:30 SBŠ Ostrava – BA Sparta Praha 61:24
8. 16.5.2009 10:15 Sokol Hradec Králové – ŠBK Pelhřimov 58:43
9. 16.5.2009 12:00 DHL Slovanka – SŠMH Brno 51:19
10. 16.5.2009 14:45 BA Sparta Praha – Sokol Hradec Králové 43:59
11. 16.5.2009 16:15 ŠBK Pelhřimov – DHL Slovanka 21:112
12. 16.5.2009 18:00 SBŠ Ostrava – SŠMH Brno 49:45
13. 17.5.2009 8:30 SŠMH Brno – BA Sparta Praha 59:38
14. 17.5.2009 10:15 SBŠ Ostrava – ŠBK Pelhřimov 72:39
15. 17.5.2009 12:00 Sokol Hradec Králové – DHL Slovanka 37:85

Tabulka

pořadí družstvo PZ V P skóre +/- body
1. DHL Slovanka 5 5 0 386:156 +230 10
2. Sokol Hradec Králové 5 4 1 271:252 +19 9
3. SBŠ Ostrava 5 3 2 275:242 +33 8
4. SŠMH Brno 5 2 3 215:233 -18 7
5. ŠBK Pelhřimov 5 1 4 192:344 -152 6
6. BA Sparta Praha 5 0 5 182:294 -112 5

Účastníci

DHL Slovanka

Sokol Hradec Králové

SŠMH Brno

ŠBK Pelhřimov

SBŠ Ostrava

BA Sparta Praha

Vložte komentář